Hieronder vindt u de maattabel voor Casa Moda
Let op deze tabel is enkel voor de overhemden van Casa moda, knitwear zoals sweaters en vesten staan onder deze tabel !
Maat | Boordmaat | Bovenwijdte | Taillewijdte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
2XL | 46 | 144 | 144 | 86 |
3XL | 48 | 154 | 154 | 89 |
4XL | 50 | 164 | 164 | 91 |
5XL | 52 | 170 | 172 | 93 |
6XL | 54 | 180 | 182 | 95 |
7XL | 56 | 192 | 194 | 97 |
Alle maten zijn gemeten in cm!
Polos, Sweaters en Vesten Casa Moda:
2XL omvang 126CM Rug lengte 79
3XL omvang 132CM Rug lengte 82
4XL omvang 138CM Rug lengte 82
5XL omvang 146CM Rug lengte 85
6XL omvang 156CM Rug lengte 87