Maattabel Redfield
POLO
2XL/XXXL 134 / rug lengte 82
3XL Omvang 140 / Rug lengte 82
4XL Omvang 146 / Rug lengte 85
5XL Omvang 152 / Rug lengte 87
6XL Omvang 160 / Rug lengte 89
7XL Omvang 168 / Rug lengte 92
8XL Omvang 176 / Rug lengte 95
10XL Omvang 192 / Rug lengte 95
T-SHIRTS/HEMPJES
2XL Brustumfang: 124 cm, Rückenlänge: 78 cm
3XL Brustumfang: 138 cm, Rückenlänge: 82 cm
4XL Brustumfang: 146 cm, Rückenlänge: 84 cm
5XL Brustumfang: 154 cm, Rückenlänge: 86 cm
6XL Brustumfang: 162 cm, Rückenlänge: 88 cm
7XL Brustumfang: 170 cm, Rückenlänge: 90 cm
8XL Brustumfang: 178 cm, Rückenlänge: 92 cm
10XL Brustumfang: 194 cm, Rückenlänge: 96 cm
KORTE BROEKEN
• 2XL - Bundumfang ungedehnt ca. 92 cm, Seitenlänge: 64 cm
• 3XL - Bundumfang ungedehnt ca. 104 cm, Seitenlänge: 64 cm
• 4XL - Bundumfang ungedehnt ca. 110 cm, Seitenlänge: 66 cm
• 5XL - Bundumfang ungedehnt ca. 116 cm, Seitenlänge: 66 cm
• 6XL - Bundumfang ungedehnt ca. 126 cm, Seitenlänge: 68 cm
• 7XL - Bundumfang ungedehnt ca. 138 cm, Seitenlänge: 68 cm
• 8XL - Bundumfang ungedehnt ca. 148 cm, Seitenlänge: 70 cm
• 10XL - Bundumfang ungedehnt ca. 164 cm, Seitenlänge: 70 cm