GCM sports

GCM sports sizechart

GCM is a brand of sports Arrivee. Each season, a new collection of shirts. Especially sporty and casual shirts, which are great for large clothing sizes for men.
Below is the size chart GCM sports.




2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
NEK (round) 46 48 50 52 54
CHEST (round) 144 152 160 168 176
SUBMISSION (round) 144 152 160 168 176
HIP (round) 144 152 160 168 176
CBL (tail bottom) 90 90 90 95 95
SLEEVE LENGTH S / S UPPERARM 29 29 30 30 31
SLEEVE LENGTH S / S UNDERARM 17 17 18 18 19
S / S OPENING AT CUFF 22 22 23 24 25
SLEEVE LENGTH L / S INCL. CUFF 66 67 67 68 68
SLEEVE LENGTH FROM CB 94 96 97 99 100
Read more
Cookies - wij respecteren je privacy

Wij gebruiken cookies. De essentiële en functionele cookie zijn nodig om de goede werking van onze website te garanderen. Naast functionele cookies, zijn er ook analytische cookies voor statistische doeleinden en worden enkel geplaatst met uw toestemming. Lees meer over ons Cookiebeleid

Alles accepteren Alles weigeren Manage cookies